Stock ID : 553403
VIN : SALWR2KF9GA553403
$23,995
Mileage
176,245 Km
Trim
4WD 4dr V6 Diesel HSE
ENGINE
3L V-6 diesel direct injection, DOHC, variable val
Transmission
Automatic
Drive Type
4 Wheel Drive
Stock #
553403
Exterior Color
Silver
Interior Color
Black
Fuel Type
Diesel
Title
Clean
Vin
SALWR2KF9GA553403
This is the Range Rover Sport you've been waiting for ā a meticulously cared-for HSE Diesel in elegant Corris Grey with contrasting black leather interior and beautiful wood trim. Powered by the legendary 3.0L turbo-diesel V6 (258 hp / 443 lb-ft) and a silky-smooth 8-speed ZF automatic, it delivers effortless performance, mountain-moving torque, and outstanding real-world fuel economy (8ā9 L/100 km). The perfect all-season, all-terrain family cruiser for Vancouver Island life.
Please study the CARFAX highlighted in red below
True 7-passenger seating with power-folding electric third-row seats, twin panoramic sunroof, and an elevated driving position that makes every journey feel special.
Factory HSE luxury & safety features:
All original driverās handbooks
Full service history ā exclusively at Jaguar Land Rover Langley (over 40 documented services ā complete Carfax available):
2025 Oct 31 @ 176,082 km ā Brakes checked, safety inspection performed, vehicle washed/detailed
Drives like a dream ā quiet, powerful, and ready for anything the Island throws at it. No leaks, no warning lights, no stories.
Come experience true British luxury with diesel efficiency ā talk to Adam at Eddbarry Motors in Nanaimo today. Your meticulously maintained 7-seat Range Rover Sport is waiting!
Can be financed through Mitsubishi Finance.
Eligible for the Lubrico Warranty Tech Package
Odometer | Source | Details | |
|---|---|---|---|
| 2015 Dec 29 |
| Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Jan 29 |
| Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Feb 20 |
| Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Jun 30 | 1,231 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Jul 16 | 14,894 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Sep 23 | 19,534 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2016 Oct 8 | 21,023 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2017 Jan 18 | 27,282 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2017 May 31 | 34,668 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2017 Jul 25 | 37,673 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2017 Aug 28 | 38,352 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2017 Sep 21 |
| Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2018 Mar 31 | 49,843 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2018 May 11 | 52,000 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2018 Aug 2 | 58,587 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2018 Dec 14 | 66,252 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2019 Jun 4 | 75,678 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2019 Oct 30 | 85,504 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2020 May 6 | 94,647 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2020 Dec 1 | 104,083 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2021 Feb 5 | 105,784 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2021 May 20 | 108,980 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2021 Oct 15 | 117,661 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2022 Apr 5 | 122,049 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2022 Jun 28 | 125,941 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2022 Jul 23 | 127,354 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2022 Nov 19 | 134,000 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2023 Jan 7 | 135,380 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2023 Jun 30 | 143,570 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2023 Sep 15 | 147,564 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2023 Sep 27 | 148,242 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2024 Feb 10 | 154,573 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2024 Aug 15 | 164,755 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2024 Sep 12 | 165,508 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2025 Jan 11 | 168,109 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2025 Feb 8 | 168,629 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2025 Mar 10 | 169,523 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2025 Oct 22 | 175,858 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada | |
| 2025 Oct 31 | 176,082 KM | Jaguar Land Rover Langley Langley, British Columbia, Canada |
Adam can assist with warranties up to 4 years and 90k KM.
Stock Number: 553403
Contact Adam at Eddbarry Motors
2789 ā 106th Street
Nanaimo,
BC
V9T 5W4
DEALERSHIP # 41450
Office: 250 585 5556
Cell: 250 729 6661
Disclaimer : * Please Note All Inventory And Inventory Pricing Is Subject To Change Please See Dealer For Further Details ** Our Dealer Number is: 41450. All sales are plus applicable taxes. Our Documentation Fee is $199 *
No Credit, No Problem
All types or credit, from good or bad, can quality for an auto loan. has strong relationships with lenders and our specialists will work with you to secure financing for your vehicle. You're just one step away from approved car financing.
Easy Trade In
There's never been a better time to sell us your car or truck. Whether you own, lease or finance your vehicle, let us give you an offer you can't resist. It only takes 60 seconds.